Bảng giá cập nhật các dòng xe Mitsubishi tại Việt Nam trong tháng 10/2018
| Mẫu xe | Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|---|
| Mirage | MT | 351 |
| CVT Eco | 396 | |
| CVT | 451 | |
| Attrage | MT Eco | 376 |
| MT | 406 | |
| CVT Eco | 426 | |
| CVT | 476 | |
| Outlander | CVT 2.0 | 823 |
| CVT 2.0 Premium | 942 | |
| CVT 2.4 Premium | 1100 | |
| Pajero Sport | Diesel 4x2 AT | 1062 |
| Gasoline 4x2 AT | 1092 | |
| Gasoline 4x4 AT | 1182 | |
| Gasoline 4x2 AT Premium | 1160 | |
| Gasoline 4x4 AT Premium | 1250 | |
| Triton | 4x2 MT | 556 |
| 4x2 AT | 587 | |
| 4x4 MT | 647 | |
| 4x2 AT Mivec | 686 | |
| 4x2 AT Athlete | 726 | |
| 4x4 AT Mivec | 771 | |
| Xpander | MT | 550 |
| AT | 620 | |
| Đơn vị: Triệu đồng |