Bảng giá cập nhật các dòng xe Mazda tại Việt Nam trong tháng 9/2018
| Mẫu xe | Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|---|
| Mazda2 | Sedan 1.5L | 529 |
| Hatchback 1.5L | Tạm hết hàng | |
| Mazda3 | Sedan 1.5L | 659 |
| Hatchback 1.5L | 689 | |
| Sedan 2.0L | 750 | |
| Mazda6 | 2.0L | 819 |
| 2.0L Premium | 899 | |
| 2.5L Premium | 1019 | |
| CX-5 | 2.0L 2WD | 899 |
| 2.5L 2WD | 999 | |
| 2.5L AWD | 1019 | |
| BT-50 | 4WD MT 2.2L | 655 |
| 2WD AT 2.2L | 679 | |
| 2WD ATH 2.2L | 729 | |
| 4WD AT 3.2L | 829 | |
| Đơn vị: Triệu đồng |