Bảng giá cập nhật các dòng xe Kia tại Việt Nam trong tháng 9/2018
| Mẫu xe | Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|---|
| Morning | 1.0 MT | 290 |
| 1.25 EX | 299 | |
| 1.25 Si MT | 345 | |
| 1.25 Si AT | 379 | |
| 1.25 S AT | 393 | |
| Cerato | 1.6 SMT | 499 |
| 1.6 MT | 530 | |
| 1.6 AT | 589 | |
| 2.0 AT | 635 | |
| Optima | 2.0 AT | 789 |
| 2.0 ATH | 879 | |
| 2.4 GT-line | 949 | |
| Rondo | 2.0 GMT | 609 |
| 2.0 GAT | 669 | |
| 2.0 DAT | 799 | |
| 2.0 GATH | 799 | |
| Sorento | 2.4 GAT | 799 |
| 2.4 GATH | 919 | |
| 2.2 DATH | 949 | |
| Grand Sedona | 2.2 DAT | 1069 |
| 3.3 GAT | 1178 | |
| 2.2 DATH | 1179 | |
| 3.3 GATH | 1409 | |
| Quoris | 3.8 GATH | 2708 |
| Đơn vị: Triệu đồng |