Bảng giá cập nhật các dòng xe Hyundai tại Việt Nam trong tháng 9/2018
| Mẫu xe | Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|---|
| Grand i10 | 1.2 MT Base | 330 |
| 1.2 MT | 370 | |
| 1.2 AT | 395 | |
| Sedan 1.2 MT Base | 350 | |
| Sedan 1.2 MT | 390 | |
| Sedan 1.2 AT | 415 | |
| Accent | 1.4 MT Tiêu chuẩn | 425 |
| 1.4 MT | 470 | |
| 1.4 AT | 499 | |
| 1.4 AT Đặc biệt | 540 | |
| Elantra | 1.6 MT | 549 |
| 1.6 AT | 620 | |
| 2.0 AT | 659 | |
| 1.6 Turbo | 729 | |
| Kona | 2.0 AT | 615 |
| 2.0 AT Đặc biệt | 675 | |
| 1.6 Turbo | 725 | |
| Tucson | 2.0 MPI | 760 |
| 2.0 MPI Đặc biệt | 828 | |
| 2.0 CRDI Đặc biệt | 895 | |
| 1.6 Turbo | 882 | |
| Santa Fe | 2.4 Xăng | 898 |
| 2.2 Dầu | 970 | |
| 2.4 Xăng Đặc biệt | 1020 | |
| 2.2 Dầu Đặc biệt | 1070 | |
| Đơn vị: Triệu đồng |