Bảng giá cập nhật các dòng xe Honda tại Việt Nam trong tháng 9/2018
| Mẫu xe | Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|---|
| Jazz | 1.5 V | 544 |
| 1.5 VX | 594 | |
| 1.5 RS | 624 | |
| City | 1.5 G | 559 |
| 1.5 L | 599 | |
| Civic | 1.8 E | 763 |
| 1.5 G | 831 | |
| 1.5 L | 903 | |
| HR-V | 1.8 G | 786 |
| 1.8 L | 866 - 871 | |
| CR-V | 1.5 E | 973 |
| 1.5 G | 1013 | |
| 1.5 L | 1083 | |
| Accord | 2.4 | 1203 |
| Đơn vị: Triệu đồng |